Nov. 7th, 2012
"Вступая на путь антисоветизма, ты непременно придёшь к откровенной русофобии."
Меньшов В.В.
Динамика численности некоторых национальностей в СССР, миллионов человек.
Комментариев не будет.
Меньшов В.В.
Динамика численности некоторых национальностей в СССР, миллионов человек.
1926 год | 1939 год | 1989 год | 1989 к 1926 | 1989 к 1939 | |
Узбеки | 3,904 | 4,845 | 16,698 | 427% | 344% |
Таджики | 0,978 | 1,229 | 4,215 | 430% | 343% |
Туркмены | 0,763 | 0,812 | 2,729 | 357% | 336% |
Азербайджанцы | 1,706 | 2,275 | 6,770 | 396% | 297% |
Киргизы | 0,762 | 0,884 | 2,529 | 331% | 286% |
Казахи | 3,968 | 3,100 | 8,136 | 205% | 262% |
Армяне | 1,567 | 2,152 | 4,623 | 295% | 214% |
Белорусы | 4,738 | 5,275 | 10,036 | 211% | 190% |
Грузины | 1,821 | 2,249 | 3,981 | 218% | 177% |
Украинцы | 31,194 | 28,111 | 44,186 | 141% | 157% |
Русские | 77,791 | 99,591 | 145,155 | 186% | 145% |
Комментариев не будет.