Container traffic for selected European ports | |||||
(in TEU) | |||||
Port | Country | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Aarhus | Denmark | 431 359 | 404 287 | 405 837 | 424 044 |
Algeciras | Spain | 3 602 631 | 4 070 791 | 4 337 816 | 4 556 503 |
Amsterdam | The Netherlands | 48 515 | 68 933 | 65 088 | 57 399 |
Antwerp | Belgium | 8 663 947 | 8 635 169 | 8 578 269 | 8 977 738 |
Barcelona | Spain | 2 013 967 | 1 749 974 | 1 718 779 | 1 893 299 |
Bilbao | Spain | 572 784 | 610 131 | 606 827 | 630 888 |
Bordeaux | France | 60 511 | 63 285 | 56 383 | 56 065 |
Bremerhaven | Germany | 5 915 487 | 6 134 000 | 5 830 711 | 5 795 624 |
Constantza | Romania | 662 796 | 684 059 | 661 124 | 668 293 |
Dunkirk | France | 273 055 | 260 283 | 290 366 | 311 836 |
Gdansk | Poland | 685 643 | 928 905 | 1 177 623 | 1 212 054 |
Gdynia | Poland | 616 441 | 676 349 | 729 607 | 849 123 |
Genoa | Italy | 1 847 102 | 2 064 806 | 1 988 013 | 2 172 944 |
Ghent | Belgium | 80 100 | 88 159 | 70 228 | 36 800 |
Gothenburg | Sweden | 886 782 | 899 628 | 858 497 | 836 631 |
Hamburg | Germany | 9 014 165 | 8 863 896 | 9 257 358 | 9 728 666 |
Helsinki | Finland | 392 342 | 404 895 | 405 862 | 400 933 |
Klaipeda | Lithuania | 382 185 | 381 278 | 402 535 | 450 428 |
La spezia | Italy | 1 307 274 | 1 247 218 | 1 300 432 | 1 303 017 |
Le Havre | France | 2 215 262 | 2 303 750 | 2 486 264 | 2 554 455 |
Livorno | Italy | 637 798 | 549 047 | 527 348 | 577 471 |
Leixos | Portugal | 514 088 | 632 673 | 626 194 | 666 661 |
Lisbon | Portugal | 541 906 | 485 761 | 549 302 | 502 186 |
Marseille | France | 944 047 | 1 062 408 | 1 099 271 | 1 179 910 |
Oslo | Norway | 208 799 | 202 791 | 202 497 | 212 579 |
Ravenna | Italy | 215 336 | 208 152 | 226 879 | 222 548 |
Riga | Latvia | 302 973 | 362 297 | 381 099 | 387 603 |
Rotterdam | The Netherlands | 11 876 921 | 11 865 916 | 11 621 249 | 12 297 570 |
Rouen | France | 130 598 | 127 528 | 102 122 | 96 953 |
Sète | France | 27 024 | 15 615 | 3 610 | 259 |
Sines | Portugal | 447 495 | 553 063 | 931 037 | 1 227 694 |
Stockholm | Sweden | 28 432 | 35 833 | 48 749 | 51 000 |
Szczecin | Poland | 55 098 | 52 179 | 62 307 | 78 439 |
Tarragona | Spain | 225 747 | 188 851 | 147 554 | 148 636 |
Thessaloniki | Greece | 295 780 | 317 900 | 322 310 | 349 990 |
Trieste | Italy | 393 193 | 411 247 | 458 497 | 506 007 |
Valencia | Spain | 4 327 371 | 4 469 754 | 4 327 838 | 4 441 949 |
Venice | Italy | 458 363 | 429 893 | 446 428 | 456 068 |
Wilhelmshaven | Germany | 0 | 23 888 | 76 265 | 67 076 |
Zeebrugge | Belgium | 2 206 681 | 1 953 170 | 2 026 270 | 2 046 586 |
Page Summary
Style Credit
- Style: Neutral Good for Practicality by
Expand Cut Tags
No cut tags