![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Год | Коэффициент обновления основных фондов (в сопоставимых ценах) | Коэффициент выбытия основных фондов (в сопоставимых ценах) |
1991 | 5,5% | 2,1% |
1992 | 3,6% | 1,6% |
1993 | 2,5% | 1,9% |
1994 | 2,1% | 2,0% |
1995 | 1,9% | 1,9% |
1996 | 1,6% | 1,7% |
1997 | 1,4% | 1,6% |
1998 | 1,3% | 1,4% |
1999 | 1,4% | 1,2% |
2000 | 1,8% | 1,3% |
2001 | 2,1% | 1,3% |
2002 | 2,2% | 1,3% |
2003 | 2,5% | 1,2% |
2004 | 2,7% | 1,1% |
2005 | 3,0% | 1,1% |
2006 | 3,3% | 1,0% |
2007 | 4,0% | 1,0% |
2008 | 4,4% | 1,0% |
2009 | 4,1% | 1,0% |
2010 | 3,7% | 0,8% |
2011 | 4,6% | 0,8% |
2012 | 4,8% | 0,7% |
2013 | 4,6% | 0,7% |
2014 | 4,3% | 0,7% |
no subject
Date: 2016-02-29 01:59 pm (UTC)Или я неправильно понимаю ?
no subject
Date: 2016-02-29 02:03 pm (UTC)no subject
Date: 2016-02-29 03:47 pm (UTC)no subject
Date: 2016-02-29 03:52 pm (UTC)Возможно, растёт доля нематериального в основных фондах.
no subject
Date: 2016-02-29 03:58 pm (UTC)no subject
Date: 2016-02-29 03:59 pm (UTC)