Губерния | Процент охвата начальным образованием детей школьного возраста* | Численность населения губернии** | Совокупная численность населения в группе губерний | Доля населения группы губерний в общем населении РИ*** |
Московская | 80-90% | 3.591.300 | 6.727.800 | 3,8% |
Петроградская | 3.136.500 | |||
Амурская | 70-80% | 250.400 | 14.179.600 | 8% |
Тульская | 886.200 | |||
Калужская | 1.476.600 | |||
Донская | 3.876.000 | |||
Владимирская | 2.027.000 | |||
Тверская | 2.394.100 | |||
Саратовская | 3.269.300 | |||
Ярославская | 60-70% | 1.297.700 | 44.971.300 | 25,8% |
Новгородская | 1.671.500 | |||
Таврическая | 2.059.300 | |||
Екатеринославская | 3.455.500 | |||
Смоленская | 2.163.600 | |||
Эстляндская | 507.200 | |||
Приморская | 606.600 | |||
Тамбовская | 3.530.000 | |||
Херсонская | 3.744.600 | |||
Кутаисская | 1.067.700 | |||
Нижегородская | 2.066.800 | |||
Петроковская | 2.097.900 | |||
Архангельская | 483.500 | |||
Харьковская | 3.416.800 | |||
Лифляндская | 1.744.000 | |||
Рязанская | 2.773.900 | |||
Могилёвская | 2.465.600 | |||
Орловская | 2.761.700 | |||
Самарская | 3.800.800 | |||
Курская | 3.256.600 | |||
Костромская | 50-60% | 1.822.600 | 40.916.600 | 23,5% |
Воронежская | 3.630.900 | |||
Оренбургская | 2.170.800 | |||
Полтавская | 3.792.100 | |||
Олонецкая | 465.600 | |||
Вологодская | 1.751.600 | |||
Иркутская | 750.200 | |||
Черноморская | 152.700 | |||
Черниговская | 3.131.500 | |||
Гродненская | 2.048.200 | |||
Минская | 3.035.800 | |||
Пермская | 4.007.500 | |||
Кубанская | 2.984.500 | |||
Курляндская | 798.300 | |||
Пензенская | 1.911.600 | |||
Вятская | 3.996.700 | |||
Витебская | 1.953.100 | |||
Псковская | 1.425.100 | |||
Холмская | 1.087.800 | |||
Симбирская | 40-50% | 2.067.800 | 24.356.900 | 14% |
Киевская | 4.792.500 | |||
Сухумский округ | 146.400 | |||
Казанская | 2.867.000 | |||
Енисейская | 990.400 | |||
Бессарабская | 2.657.300 | |||
Терская | 1.261.200 | |||
Подольская | 4.056.300 | |||
Ставропольская | 1.329.000 | |||
Волынская | 4.189.000 | |||
Уфимская | 30-40% | 3.099.200 | 22.632.100 | 13% |
Келецкая | 1.029.800 | |||
Варшавская | 2.792.600 | |||
Астраханская | 1.315.900 | |||
Виленская | 2.075.900 | |||
Забайкальская | 945.700 | |||
Тобольская | 2.054.400 | |||
Калишская | 1.342.400 | |||
Томская | 3.999.000 | |||
Карсская | 396.200 | |||
Акмолинская | 1.523.700 | |||
Тифлисская | 1.359.600 | |||
Тургайская | 697.700 | |||
Сувалкская | 20-30% | 718.000 | 7.552.100 | 4,3% |
Ковенская | 1.857.100 | |||
Уральская | 867.100 | |||
Бакинская | 1.100.400 | |||
Ломжинская | 819.700 | |||
Плоцкая | 786.000 | |||
Радомская | 1.180.200 | |||
Батумская | 183.100 | |||
Камчатская | 40.500 | |||
Елисаветпольская | 10-20% | 1.098.000 | 6.631.500 | 3,8% |
Люблинская | 1.481.000 | |||
Семипалатинская | 867.500 | |||
Сахалинская | 33.500 | |||
Эриванская | 1.018.300 | |||
Закаспийская | 533.900 | |||
Семиреченская | 1.269.300 | |||
Якутская | 330.000 | |||
Сыр-Дарьинская | 0-10% | 2.012.300 | 6.168.900 | 3,5% |
Закатальский округ | 100.400 | |||
Дагестанская | 724.200 | |||
Самаркандская | 1.198.000 | |||
Ферганская | 2.134.000 |
** По данным: Статистический ежегодник России. 1914. - Петроград: ЦСК МВД, 1915
*** Сумма несколько меньше 100%, так как я округлял в меньшую сторону
no subject
Date: 2012-01-23 07:24 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 07:25 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 07:30 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 07:33 pm (UTC)То есть это не значит, что в, условно говоря, русские школы не ходили нерусские (ходили, и было даже обучение на родном языке с постепенным переходом на русский), но их не везде было много:)
no subject
Date: 2012-01-23 07:47 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 07:49 pm (UTC)Образование.
Медицина.
Промышленность.
Дороги.
Вот только где на всё это бабки было брать?:)
no subject
Date: 2012-01-23 08:04 pm (UTC)И не ввязываться в сомнительные заграничные авантюры, вроде "Восточного вопроса".
no subject
Date: 2012-01-23 08:08 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 08:22 pm (UTC)С учётом школ Ведомства Православного Исповедания и школ других ведомств, 51% детей школьного возраста обучался.
Но это без учёта неправославных школ.
no subject
Date: 2012-01-23 08:23 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 08:33 pm (UTC)Простите, а какие излишки земель, которые можно было отдать крестьянскому сословию, оставались к началу 20-го века?
no subject
Date: 2012-01-23 08:38 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 08:40 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 08:42 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 08:44 pm (UTC)По Прибалтийским губерниям вопрос. Были там не немецкие (эстонские, латышские) национальные школы? Если да, то входили ли они в МНП?
Немецкие как я понимаю не входили?
no subject
Date: 2012-01-23 08:53 pm (UTC)Под западными губерниями я подразумевал в первую очередь польские, где, если не ошибаюсь, русская школа не особо пользовалась популярностью.
no subject
Date: 2012-01-23 09:10 pm (UTC)По западным губерниям. В Люблинской губернии где был значительный процент православных охваченность всего 10-20%. А в чисто польской Петроковской аж 60-70%. Как такое могло получиться?
no subject
Date: 2012-01-23 09:17 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 09:20 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 09:28 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 09:31 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 11:16 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-23 11:27 pm (UTC)no subject
Date: 2012-01-24 04:16 am (UTC)no subject
Date: 2012-01-24 05:55 am (UTC)