| ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ на 1 января 2015 года и в среднем за 2014 год | ||||||
| На 1 января 2015 года | В среднем за 2014 год | |||||
| Все население | Городское население | Сельское население | Все население | Городское население | Сельское население | |
| Российская Федеpация | 146270033 | 108286570 | 37983463 | 146091851 | 108064804 | 38027047 |
| Центральный федеральный округ | 38944837 | 31871860 | 7072977 | 38882355 | 31810516 | 7071839 |
| г. Москва | 12184015 | 12040514 | 143501 | 12146136 | 12006089 | 140047 |
| Северо-Западный федеральный округ | 13847170 | 11644096 | 2203074 | 13823914 | 11612876 | 2211038 |
| г.Санкт-Петербург | 5197114 | 5197114 | - | 5164528 | 5164528 | - |
| Южный федеральный округ | 14005541 | 8800751 | 5204790 | 13984708 | 8784826 | 5199882 |
| Краснодарский край | 5453908 | 2945829 | 2508079 | 5429090 | 2929306 | 2499784 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 9659070 | 4743225 | 4915845 | 9624577 | 4724659 | 4899918 |
| Ставропольский край | 2799904 | 1627833 | 1172071 | 2797206 | 1623514 | 1173692 |
| Приволжский федеральный округ | 29717813 | 21236020 | 8481793 | 29728325 | 21210818 | 8517507 |
| Нижегородская область | 3270585 | 2596584 | 674001 | 3276040 | 2597694 | 678346 |
| Уральский федеральный округ | 12276228 | 9934314 | 2341914 | 12255226 | 9905921 | 2349305 |
| Свердловская область | 4327611 | 3649471 | 678140 | 4324144 | 3643525 | 680619 |
| Сибирский федеральный округ | 19313880 | 14039862 | 5274018 | 19303310 | 14016074 | 5287236 |
| Новосибирская область | 2746728 | 2156752 | 589976 | 2738952 | 2146299 | 592653 |
| Дальневосточный федеральный округ | 6211384 | 4685760 | 1525624 | 6219012 | 4686612 | 1532400 |
| Приморский край | 1933446 | 1486546 | 446900 | 1935981 | 1486857 | 449124 |
| Хабаровский край | 1338626 | 1095315 | 243311 | 1339269 | 1094691 | 244578 |
| Крымский федеральный округ | 2294110 | 1330682 | 963428 | 2270424 | 1312502 | 957922 |
| Республика Крым*) | 1893245 | 960021 | 933224 | 1882303 | 954446 | 927857 |
| г. Севастополь*) | 400865 | 370661 | 30204 | 388121 | 358056 | 30065 |
*) Оценка численности постоянного населения произведена с учетом предварительных итогов переписи населения 2014 года, а также естественного движения населения и миграции населения. Поскольку по состоянию на 1 января 2014 г. Республика Крым и г. Севастополь не входили в состав Российской Федерации, передвижка итогов переписи населения на 1 января 2014 г. не производилась. В качестве среднегодовой численности населения по этим субъектам принята численность населения на 1 июля 2014 г.

no subject
Date: 2015-01-23 10:09 am (UTC)no subject
Date: 2015-01-23 10:26 am (UTC)no subject
Date: 2015-01-23 10:34 am (UTC)no subject
Date: 2015-01-23 11:54 am (UTC)Вообще говоря, не обязательно, это может компенсироваться одним только снижением смертности, даже при снижении коэффициента рождаемости. За счет роста продолжительности жизни.
no subject
Date: 2015-01-23 12:32 pm (UTC)Сравнение факта и прогноза числа родившихся и умерших в России
буду ждать данных по этому году
no subject
Date: 2015-01-23 12:07 pm (UTC)