Наименование субъекта Российской Федерации |
Валовая продукция растениеводства, млн руб. |
|
|---|---|---|
| Белгородская область | 50808,3 | |
| Брянская область | 22509,6 | |
| Владимирская область | 15779,7 | |
| Воронежская область | 92048,3 | |
| Ивановская область | 7027,8 | |
| Калужская область | 15044,1 | |
| Костромская область | 9928,6 | |
| Курская область | 58286,0 | |
| Липецкая область | 45955,5 | |
| Московская область | 54000,8 | |
| Орловская область | 28309,8 | |
| Рязанская область | 26855,5 | |
| Смоленская область | 8992,1 | |
| Тамбовская область | 53409,7 | |
| Тверская область | 10722,8 | |
| Тульская область | 26201,3 | |
| Ярославская область | 9978,6 | |
| Республика Карелия | 2675,6 | |
| Республика Коми | 3398,2 | |
| Архангельская область | 5974,7 | |
| Вологодская область | 8699,2 | |
| Калининградская область | 13399,7 | |
| Ленинградская область | 27196,0 | |
| Мурманская область | 724,9 | |
| Новгородская область | 8718,1 | |
| Псковская область | 5888,9 | |
| Республика Адыгея | 8469,6 | |
| Республика Калмыкия | 2524,9 | |
| Краснодарский край | 199846,1 | |
| Астраханская область | 17266,9 | |
| Волгоградская область | 74397,2 | |
| Ростовская область | 130436,2 | |
| Республика Дагестан | 37016,7 | |
| Республика Ингушетия | 1902,2 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 17969,9 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 8941,7 | |
| Республика Северная Осетия-Алания | 7668,9 | |
| Чеченская Республика | 3595,3 | |
| Ставропольский край | 100721,8 | |
| Республика Башкортостан | 55459,7 | |
| Республика Марий Эл | 14987,7 | |
| Республика Мордовия | 19515,9 | |
| Республика Татарстан | 88555,5 | |
| Удмуртская Республика | 24816,6 | |
| Чувашская Республика | 18943,8 | |
| Пермский край | 17289,0 | |
| Кировская область | 14122,5 | |
| Нижегородская область | 33076,9 | |
| Оренбургская область | 38716,1 | |
| Пензенская область | 26685,3 | |
| Самарская область | 40284,8 | |
| Саратовская область | 69795,9 | |
| Ульяновская область | 18003,5 | |
| Курганская область | 14941,4 | |
| Свердловская область | 25648,5 | |
| Тюменская область | 31971,9 | |
| Челябинская область | 33105,9 | |
| Республика Алтай | 1903,0 | |
| Республика Бурятия | 4715,4 | |
| Республика Тыва | 775,9 | |
| Республика Хакасия | 3444,7 | |
| Алтайский край | 48773,5 | |
| Забайкальский край | 4698,9 | |
| Красноярский край | 34535,7 | |
| Иркутская область | 24486,1 | |
| Кемеровская область | 23308,7 | |
| Новосибирская область | 27699,0 | |
| Омская область | 40983,5 | |
| Томская область | 9084,3 | |
| Республика Саха (Якутия) | 7342,8 | |
| Камчатский край | 3910,8 | |
| Приморский край | 28266,6 | |
| Хабаровский край | 10904,6 | |
| Амурская область | 30140,9 | |
| Магаданская область | 973,9 | |
| Сахалинская область | 6058,4 | |
| Еврейская автономная область | 3700,2 | |
| Чукотский автономный округ | 33,1 |

no subject
Date: 2015-05-17 06:14 pm (UTC)И территории у них меньше:)
Date: 2015-05-17 06:18 pm (UTC)no subject
Date: 2015-05-17 06:30 pm (UTC)no subject
Date: 2015-05-17 06:51 pm (UTC)no subject
Date: 2015-05-17 06:23 pm (UTC)А для выращивания зерна юг Тюменской области (где всё с/х сосредоточено) думаю всё таки получше будет.
no subject
Date: 2015-05-17 06:24 pm (UTC)no subject
Date: 2015-05-17 06:26 pm (UTC)no subject
Date: 2015-05-19 03:36 pm (UTC)no subject
Date: 2015-05-17 07:34 pm (UTC)no subject
Date: 2015-05-17 07:38 pm (UTC)no subject
Date: 2015-05-17 07:50 pm (UTC)no subject
Date: 2015-05-17 08:01 pm (UTC)no subject
Date: 2015-05-18 05:54 am (UTC)no subject
Date: 2015-05-17 07:42 pm (UTC)no subject
Date: 2015-05-17 07:50 pm (UTC)no subject
Date: 2015-05-17 08:01 pm (UTC)Вы сказать-то что именно хотели? Что в Дагестане отчего-то не выращивают пшеницу в горах, которые занимают половину территории республики, хотя у них три миллиона бездельников-террористов? Или что-то другое?
К слову, урожайность пшеницы, например, в Дагестане и Алтайском крае отличается именно что "несколько".
no subject
Date: 2015-05-17 08:28 pm (UTC)Они там официально все нищие и безработные, никто ничего не производит и соответственно налоги не платит тоже.
no subject
Date: 2015-05-17 08:58 pm (UTC)С небогатым населением может быть другая корреляция. Чем беднее население, тем ниже местные цены. В Московской области вырастили тонну еды и продали за 100 рублей, а в Ингушетии за ту же тонну получили 50 рублей. У нас же статистика в деньгах.
ПыСы Если когда-нибудь кому-нибудь будет не лень, то можно будет взять СКФО без Ставропольского края и Дагестана и сравнить с Грузией - ведь Ингушетия, КБР, КЧР, РСО и ЧР в совокупности по площади и населению равны Грузии. Можно заняться сравнительным регионоописанием:)
Мне, правда, лень и некогда.
no subject
Date: 2015-05-18 05:53 am (UTC)no subject
Date: 2015-05-18 07:24 am (UTC)no subject
Date: 2015-05-18 09:14 pm (UTC)