Десятилетка удвоения в строительстве
Nov. 30th, 2015 06:48 pmВвод в действие зданий
(Источник: Инвестиции в России 2015. Статистический сборник. – Москва, 2015)
| 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Число зданий – всего, тыс. | 141,6 | 216,5 | 227,2 | 241,4 | 258,1 | 304,2 |
| в том числе: | ||||||
| жилого назначения | 131,0 | 201,7 | 211,2 | 223,0 | 239,1 | 283,0 |
| нежилого назначения | 10,6 | 14,8 | 16,0 | 18,4 | 19,0 | 21,2 |
| Общий строительный объем зданий - всего, млн. м3 | 265,4 | 397,4 | 423,2 | 485,6 | 526,7 | 617,8 |
| в том числе: | ||||||
| жилого назначения | 202,2 | 271,8 | 296,5 | 316,9 | 343,5 | 404,4 |
| нежилого назначения | 63,2 | 125,6 | 126,7 | 168,7 | 183,2 | 213,4 |
| Общая площадь зданий - всего, млн. м2 | 66,3 | 91,5 | 99,0 | 110,4 | 117,8 | 138,6 |
| в том числе: | ||||||
| жилого назначения | 54,8 | 70,3 | 77,2 | 82,0 | 87,1 | 104,4 |
| нежилого назначения | 11,5 | 21,2 | 21,8 | 28,4 | 30,7 | 34,2 |
no subject
Date: 2015-11-30 09:20 pm (UTC)<a href="http://<img src="http://www.ljplus.ru/img4/k/o/kot_parmenid/IMG_20151201_001454.jpg" width=432 height=768 alt='52.64 КБ'>">http://<img src="http://www.ljplus.ru/img4/k/o/kot_parmenid/IMG_20151201_001454.jpg" width=432 height=768 alt='52.64 КБ'></a>
Таким образом, цифры К1=0,50 и К2 = 3,5 вытягиваются лишь в том случае, если Sжил - это площадь жилых помещений. Если в 2014 сдали 70 млн.кв.м. жилья, то жилых помещений (без кухонь и коридоров) там будет примерно 35-40. Но никак не 138.