О тяжести переделов
Mar. 11th, 2012 09:00 pmОсобенно сильно
Сведения об обществах, в которых не производилось переделов с самого наделения землёй. (1910 год.)
Губерния | Общества и отдельные селения, всего | В т. ч. не переделявшие землю | % |
|---|---|---|---|
Калужская | 4 697 | 4 154 | 88,4 |
Ярославская | 10 814 | 9 410 | 87,0 |
Смоленская | 10 868 | 9 281 | 85,4 |
Новгородская | 11 096 | 9 223 | 83,1 |
Псковская | 14 139 | 10 942 | 77,4 |
Тверская | 10 320 | 7 973 | 77,3 |
Костромская | 12 796 | 9 768 | 76,5 |
С.-Петербургская | 4 682 | 3 579 | 76,4 |
Витебская | 6 478 | 4 916 | 75,9 |
Тульская | 5 092 | 3 808 | 74,5 |
Херсонская | 2 162 | 1 555 | 71,9 |
Курская | 3 897 | 2 754 | 70,7 |
Харьковская | 2 461 | 1 736 | 70,5 |
Рязанская | 5 362 | 3 486 | 65,0 |
Пермская | 4 062 | 2 627 | 64,7 |
Екатеринославская | 1 696 | 1 092 | 64,3 |
Орловская | 5 508 | 3 317 | 60,2 |
Тамбовская | 4 481 | 2 686 | 59,9 |
Олонецкая | 3 554 | 2 084 | 58,6 |
Черниговская | 4 079 | 1 950 | 47,8 |
Симбирская | 2 240 | 1 067 | 47,6 |
Оренбургская | 600 | 280 | 46,7 |
Уфимская | 2 076 | 954 | 46,0 |
Московская | 5 105 | 2 019 | 39,5 |
Вологодская | 14 320 | 5 421 | 37,9 |
Вятская | 22 170 | 8 353 | 37,7 |
Самарская | 2 299 | 785 | 34,1 |
Могилевская | 4 880 | 1 656 | 33,9 |
Воронежская | 2 374 | 802 | 33,8 |
Владимирская | 8 535 | 2 797 | 32,8 |
Пензенская | 2 735 | 765 | 28,0 |
Казанская | 7 683 | 1 873 | 24,4 |
Саратовская | 2 733 | 667 | 24,4 |
Нижегородская | 4 145 | 987 | 23,8 |
Таврическая | 496 | 113 | 22,8 |
Полтавская | 1 463 | 52 | 3,6 |
Бессарабская | 1 371 | 31 | 2,3 |
Киевская | 2 | 2 | – |
Астраханская | 175 | – | – |
Архангельская | – | – | – |
И т о г о: | 213 619 | 124 965 | 58,5 |
no subject
Date: 2012-03-11 05:09 pm (UTC)Гы:)
Date: 2012-03-11 05:11 pm (UTC)Чёрная сотня - сила!
no subject
Date: 2012-03-11 08:21 pm (UTC)no subject
Date: 2012-03-12 08:35 am (UTC)Скажем, я недавно листал сборники статистических сведений по Тверской губернии конца 19 века. Так вот там за 25 с лишним лет в соседних деревнях с одинаковой землёй в одной было уже два, а то и три передела, а в другой - ни одного. Так что тут далеко не только в земле вопрос.
no subject
Date: 2012-03-12 12:09 pm (UTC)no subject
Date: 2012-03-15 03:09 am (UTC)Предполагаю, могли быть случайные факторы, в зависимости от конкретных семей и как они договаривались друг с другом. Многосемейным передел был выгоден - они могли расчитывать на увеличение надела, а малосемейным - наоборот. Но малосемейные могли надеяться, что семья у них увеличится и подождать с переделом.